Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Recovered | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 6553652 | +34079 | 194493 | +422 | 2474570 | +23164 |
India | 4846427 | +92071 | 79722 | +1136 | 3780107 | +77512 |
Brazil | 4345610 | +15155 | 132006 | +381 | 3770138 | +46932 |
Russia | 1064438 | +5414 | 18573 | +56 | 876152 | +2468 |
Peru' | 729619 | +6787 | 30710 | +184 | 566796 | +7475 |
Colombia | 721892 | +5573 | 23123 | +199 | 606925 | +7540 |
Mexico | 671716 | +3335 | 71049 | +228 | 564053 | +6672 |
South Africa | 650749 | +956 | 15499 | +52 | 579289 | +1383 |
Spain | 593730 | +27404 | 29848 | +101 | 150376 | 0 |
Argentina | 565446 | +9909 | 11667 | +315 | 428953 | +9440 |
Chile | 436433 | +1685 | 12013 | +64 | 407725 | +1399 |
France | 425870 | +43963 | 30958 | +223 | 90432 | +15124 |
Iran | 404648 | +2619 | 23313 | +156 | 348013 | +1771 |
United Kingdom | 373555 | +2625 | 41726 | +9 | 2152 | +6 |
Bangladesh | 339332 | +1812 | 4759 | +26 | 243155 | +2512 |
Saudi Arabia | 326258 | +607 | 4305 | +37 | 303930 | +1060 |
Iraq | 294478 | +4169 | 8086 | +72 | 229132 | +4427 |
Turkey | 292878 | +1716 | 7119 | +63 | 260058 | +1225 |
Italy | 288761 | +1008 | 35624 | +14 | 213950 | +316 |
Philippines | 265888 | +4672 | 4630 | +259 | 207504 | -64 |
Germany | 263222 | +1485 | 9356 | +2 | 234017 | +1476 |
Indonesia | 221523 | +3141 | 8841 | +118 | 158405 | +3395 |
Ukraine | 160679 | +2557 | 3273 | +34 | 72091 | +657 |
Israel | 160368 | +4764 | 1136 | +17 | 118570 | +3572 |
Canada | 140098 | +1458 | 9229 | +9 | 123120 | +854 |
Bolivia | 127619 | +828 | 7394 | +50 | 85198 | +912 |
Qatar | 121975 | +235 | 207 | +2 | 118931 | +249 |
Ecuador | 118911 | +317 | 10922 | +19 | 97063 | 0 |
Kazakhstan | 106920 | +65 | 1634 | 0 | 100627 | 0 |
Romania | 104187 | +692 | 4185 | +22 | 43244 | +219 |
Dominican Republic | 104110 | +450 | 1984 | +16 | 77790 | +608 |
Panama | 102204 | +459 | 2173 | +7 | 74782 | +675 |
Egypt | 101177 | +168 | 5661 | +13 | 84969 | +808 |
Kuwait | 95472 | +708 | 563 | +3 | 85501 | +506 |
Belgium | 94306 | +851 | 9927 | +2 | 18737 | +14 |
Oman | 90222 | +476 | 790 | +10 | 83928 | +157 |
Mainland China | 90219 | +22 | 4735 | +1 | 85101 | +15 |
Morocco | 88203 | +1517 | 1614 | +36 | 68970 | +1442 |
Netherlands | 87169 | +1318 | 6296 | +4 | 2054 | +25 |
Sweden | 86505 | 0 | 5846 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 82172 | +263 | 2972 | +15 | 71352 | +425 |
United Arab Emirates | 80266 | +777 | 399 | 0 | 69981 | +530 |
Japan | 75914 | +268 | 1455 | +7 | 66901 | +377 |
Poland | 74529 | +377 | 2203 | +15 | 61097 | +438 |
Belarus | 74360 | +187 | 756 | +6 | 72609 | +25 |
Honduras | 68620 | +831 | 2087 | +8 | 18487 | +614 |
Ethiopia | 64786 | +485 | 1022 | +9 | 25333 | +350 |
Portugal | 64596 | +613 | 1871 | +4 | 44185 | +116 |
Venezuela | 61569 | +1029 | 494 | +9 | 49371 | +727 |
Bahrain | 60965 | +658 | 213 | +1 | 54204 | +523 |
Singapore | 57454 | +48 | 27 | 0 | 56802 | +38 |
Costa Rica | 57361 | +1907 | 621 | +31 | 21206 | +278 |
Nigeria | 56388 | +132 | 1083 | +1 | 44337 | +185 |
Nepal | 55329 | +1170 | 360 | +15 | 39576 | +879 |
Algeria | 48496 | +242 | 1620 | +8 | 34204 | +167 |
Uzbekistan | 47836 | +549 | 396 | +6 | 44375 | +509 |
Switzerland | 47436 | +257 | 2025 | +4 | 39600 | +700 |
Armenia | 45969 | +107 | 919 | +3 | 41693 | +34 |
Ghana | 45601 | +167 | 294 | +8 | 44679 | +337 |
Kyrgyzstan | 44928 | +47 | 1063 | 0 | 41023 | +101 |
Moldova | 43207 | +229 | 1129 | +6 | 30437 | 0 |
Afghanistan | 38772 | +56 | 1425 | +5 | 32073 | +435 |
Azerbaijan | 38403 | +76 | 564 | +2 | 35860 | +104 |
Czechia | 37222 | +1034 | 465 | +9 | 22020 | +726 |
Kenya | 36205 | +48 | 624 | +2 | 23243 | +176 |
Austria | 33541 | +382 | 757 | +1 | 27010 | +250 |
Serbia | 32437 | +29 | 733 | 0 | 0 | 0 |
West Bank and Gaza | 31362 | +788 | 226 | +5 | 21406 | +1324 |
Ireland | 31192 | +207 | 1784 | 0 | 23364 | 0 |
Paraguay | 28367 | +550 | 539 | +14 | 14814 | +526 |
El Salvador | 27009 | +81 | 788 | +3 | 18924 | +527 |
Australia | 26739 | +47 | 816 | 0 | 23577 | +114 |
Lebanon | 25401 | +1091 | 246 | +5 | 8765 | +431 |
Bosnia and Herzegovina | 23635 | +170 | 705 | +9 | 16166 | +128 |
Libya | 23515 | +734 | 368 | +6 | 12762 | +579 |
Denmark | 20237 | +347 | 633 | +2 | 16437 | +104 |
Cameroon | 20228 | +61 | 415 | 0 | 18837 | 0 |
Cote d'Ivoire | 19066 | +53 | 120 | 0 | 18174 | +62 |
Bulgaria | 18061 | +143 | 729 | +9 | 12930 | +163 |
North Macedonia | 15827 | +36 | 652 | +4 | 13315 | +131 |
Madagascar | 15769 | +12 | 213 | +2 | 14411 | +43 |
Senegal | 14306 | +26 | 297 | 0 | 10563 | +43 |
Zambia | 13720 | +181 | 320 | +8 | 12380 | +120 |
Croatia | 13598 | +65 | 227 | +3 | 11151 | +252 |
Sudan | 13535 | +19 | 836 | +1 | 6759 | +2 |
Greece | 13420 | +180 | 310 | +5 | 1347 | 0 |
Hungary | 13153 | +844 | 642 | +5 | 4117 | +48 |
Kosovo | 12683 | 0 | 488 | 0 | 8788 | 0 |
Norway | 12276 | +122 | 265 | 0 | 10371 | 0 |
Albania | 11520 | +167 | 338 | +4 | 6615 | +46 |
Congo (Kinshasa) | 10390 | 0 | 264 | 0 | 9807 | +51 |
Guinea | 10061 | +16 | 63 | 0 | 9352 | +60 |
Malaysia | 9946 | +31 | 128 | 0 | 9203 | +7 |
Namibia | 9818 | +99 | 103 | +2 | 6693 | +150 |
Maldives | 9243 | +70 | 33 | +1 | 7536 | +210 |
Tajikistan | 9088 | +39 | 72 | 0 | 7853 | +37 |
Gabon | 8654 | +11 | 53 | 0 | 7785 | +79 |
Finland | 8627 | +47 | 337 | 0 | 7500 | 0 |
Haiti | 8499 | +6 | 219 | 0 | 6120 | 0 |
Zimbabwe | 7531 | +5 | 224 | 0 | 5690 | +12 |
Tunisia | 7382 | +747 | 117 | +10 | 2175 | +184 |
Mauritania | 7295 | +19 | 161 | 0 | 6835 | +10 |
Luxembourg | 7244 | +85 | 124 | 0 | 6555 | +134 |
Montenegro | 6900 | +188 | 121 | +1 | 4589 | +82 |
Malawi | 5697 | +7 | 178 | +1 | 3742 | +11 |
Slovakia | 5580 | +48 | 38 | 0 | 3129 | +5 |
Mozambique | 5482 | +213 | 35 | 0 | 3024 | +64 |
Djibouti | 5396 | +1 | 61 | 0 | 5331 | +1 |
Eswatini | 5104 | +29 | 101 | +3 | 4374 | +145 |
Equatorial Guinea | 5000 | +4 | 83 | 0 | 4496 | +6 |
Uganda | 4978 | +179 | 56 | +1 | 2317 | +61 |
Congo (Brazzaville) | 4934 | +6 | 88 | 0 | 3887 | 0 |
Cabo Verde | 4839 | +26 | 45 | +1 | 4240 | +121 |
Nicaragua | 4818 | 0 | 144 | 0 | 2913 | 0 |
Central African Republic | 4772 | +23 | 62 | 0 | 1828 | +3 |
Cuba | 4726 | +42 | 108 | 0 | 4040 | +110 |
Suriname | 4611 | +29 | 95 | +2 | 3935 | +85 |
Rwanda | 4602 | +11 | 22 | 0 | 2736 | +180 |
Jamaica | 3933 | +162 | 44 | +2 | 1161 | +12 |
Slovenia | 3749 | +47 | 135 | 0 | 2730 | 0 |
Syria | 3576 | +36 | 157 | +2 | 858 | +16 |
Jordan | 3528 | +214 | 26 | +2 | 2255 | +49 |
Thailand | 3475 | 0 | 58 | 0 | 3312 | 0 |
Angola | 3439 | +51 | 136 | +2 | 1324 | +23 |
Gambia | 3405 | 0 | 103 | 0 | 1723 | 0 |
Somalia | 3389 | 0 | 98 | 0 | 2803 | 0 |
Lithuania | 3386 | +51 | 87 | 0 | 2071 | +1 |
Sri Lanka | 3262 | +28 | 13 | +1 | 3005 | +9 |
Burma | 3195 | +180 | 32 | +8 | 790 | +91 |
Trinidad and Tobago | 3141 | +99 | 55 | +2 | 787 | +15 |
Bahamas | 3008 | +80 | 68 | +1 | 1391 | +72 |
Mali | 2935 | +11 | 128 | 0 | 2289 | +4 |
Estonia | 2698 | +22 | 64 | 0 | 2256 | 0 |
South Sudan | 2587 | +9 | 49 | 0 | 1290 | 0 |
Botswana | 2463 | +211 | 11 | +1 | 575 | +29 |
Malta | 2405 | +53 | 16 | +1 | 1890 | +18 |
Georgia | 2392 | +165 | 19 | 0 | 1369 | 0 |
Guinea-Bissau | 2275 | 0 | 39 | 0 | 1127 | 0 |
Benin | 2267 | 0 | 40 | 0 | 1942 | 0 |
Iceland | 2168 | +3 | 10 | 0 | 2095 | +3 |
Sierra Leone | 2111 | +2 | 72 | 0 | 1636 | 0 |
Yemen | 2013 | +2 | 583 | 0 | 1215 | +3 |
Guyana | 1884 | +31 | 56 | 0 | 1265 | +50 |
Uruguay | 1812 | +4 | 45 | 0 | 1528 | +15 |
New Zealand | 1801 | +3 | 24 | 0 | 1694 | +16 |
Burkina Faso | 1717 | +10 | 56 | 0 | 1137 | +2 |
Togo | 1578 | +6 | 40 | +3 | 1204 | +14 |
Cyprus | 1534 | +8 | 22 | 0 | 1282 | +1 |
Belize | 1501 | +21 | 19 | 0 | 540 | +48 |
Latvia | 1477 | +3 | 35 | 0 | 1248 | 0 |
Andorra | 1438 | +94 | 53 | 0 | 945 | +2 |
Liberia | 1321 | +2 | 82 | 0 | 1213 | +3 |
Lesotho | 1245 | 0 | 33 | 0 | 528 | 0 |
Niger | 1180 | 0 | 69 | 0 | 1104 | 0 |
Chad | 1085 | +1 | 81 | +1 | 940 | +2 |
Vietnam | 1063 | 0 | 35 | 0 | 926 | +8 |
Sao Tome and Principe | 906 | 0 | 15 | 0 | 870 | 0 |
San Marino | 722 | 0 | 42 | 0 | 662 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 651 | 0 |
Papua New Guinea | 511 | +1 | 6 | 0 | 232 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 |
Taiwan* | 499 | +1 | 7 | 0 | 476 | +1 |
Burundi | 472 | 0 | 1 | 0 | 374 | 0 |
Comoros | 457 | +1 | 7 | 0 | 427 | +12 |
Eritrea | 361 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 |
Mauritius | 361 | 0 | 10 | 0 | 335 | 0 |
Mongolia | 311 | 0 | 0 | 0 | 301 | +1 |
Cambodia | 275 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 |
Bhutan | 245 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 |
Barbados | 183 | +2 | 7 | 0 | 165 | +1 |
Monaco | 177 | +6 | 1 | 0 | 132 | +4 |
Brunei | 145 | 0 | 3 | 0 | 139 | 0 |
Seychelles | 140 | +1 | 0 | 0 | 136 | 0 |
Liechtenstein | 111 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 |
Antigua and Barbuda | 95 | 0 | 3 | 0 | 91 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 64 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
Fiji | 32 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Saint Lucia | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | +1 |
Dominica | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Grenada | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Laos | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | +1 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Holy See | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Other date: 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03