Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Recovered | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 6723933 | +49522 | 198570 | +937 | 2556465 | +16131 |
India | 5214677 | +96424 | 84372 | +1174 | 4112551 | +87472 |
Brazil | 4495183 | +39797 | 135793 | +858 | 3897539 | +23605 |
Russia | 1086955 | +5803 | 19128 | +132 | 898420 | +5275 |
Colombia | 750471 | +6526 | 23665 | 0 | 615457 | 0 |
Peru' | 750098 | +5698 | 31146 | +95 | 594513 | 0 |
Mexico | 688954 | +4841 | 72803 | +624 | 582109 | +2964 |
South Africa | 657627 | +2055 | 15857 | +85 | 586844 | +1541 |
Spain | 640040 | +14389 | 30495 | +90 | 150376 | 0 |
Argentina | 613658 | +11945 | 12656 | +196 | 467286 | +10939 |
France | 467421 | +13155 | 31257 | +154 | 92700 | +935 |
Chile | 442827 | +1677 | 12199 | +57 | 415981 | +2053 |
Iran | 416198 | +3049 | 23952 | +144 | 355505 | +1657 |
United Kingdom | 388416 | +4329 | 41821 | +27 | 2213 | +12 |
Bangladesh | 345805 | +1541 | 4881 | +22 | 252335 | +1923 |
Saudi Arabia | 328720 | +576 | 4430 | +31 | 308352 | +1145 |
Iraq | 311690 | +4305 | 8408 | +76 | 245305 | +4205 |
Turkey | 299810 | +1771 | 7377 | +62 | 264805 | +1060 |
Italy | 294932 | +1907 | 35668 | +10 | 216807 | +853 |
Philippines | 279526 | +3237 | 4830 | +45 | 208790 | +694 |
Germany | 271247 | +2199 | 9386 | +10 | 239654 | +1217 |
Indonesia | 236519 | +3891 | 9336 | +114 | 170774 | +4088 |
Israel | 179071 | +3815 | 1196 | +27 | 130024 | +3695 |
Ukraine | 173703 | +3330 | 3535 | +70 | 78273 | +1637 |
Canada | 144053 | +1174 | 9256 | +7 | 125654 | +670 |
Bolivia | 130051 | +632 | 7550 | +39 | 88457 | +741 |
Ecuador | 124129 | +1872 | 11044 | +15 | 97063 | 0 |
Qatar | 122917 | +224 | 209 | +1 | 119822 | +209 |
Romania | 110217 | +1527 | 4360 | +48 | 88235 | +44991 |
Kazakhstan | 107199 | +65 | 1671 | 0 | 101822 | +212 |
Dominican Republic | 106732 | +596 | 2034 | +12 | 80179 | +816 |
Panama | 104879 | +741 | 2229 | +16 | 79093 | +1212 |
Egypt | 101772 | +131 | 5733 | +18 | 87958 | +800 |
Belgium | 99649 | +1673 | 9937 | +1 | 18908 | +54 |
Kuwait | 98528 | +704 | 580 | +5 | 88776 | +865 |
Morocco | 97264 | +2760 | 1755 | +41 | 76690 | +1760 |
Netherlands | 94309 | +2079 | 6317 | +8 | 2699 | +406 |
Oman | 91753 | 0 | 818 | 0 | 84648 | 0 |
Mainland China | 90311 | +17 | 4737 | +1 | 85204 | +23 |
Sweden | 88237 | +352 | 5865 | +1 | 0 | 0 |
Guatemala | 84344 | +680 | 3076 | +40 | 73748 | +488 |
United Arab Emirates | 83433 | +865 | 403 | +1 | 72790 | +673 |
Japan | 78061 | +573 | 1500 | +10 | 69468 | +641 |
Poland | 77328 | +757 | 2270 | +17 | 63312 | +587 |
Belarus | 75230 | +243 | 773 | +2 | 73098 | +131 |
Honduras | 70611 | +491 | 2146 | +24 | 21149 | +472 |
Ethiopia | 67515 | +602 | 1072 | +12 | 27638 | +553 |
Portugal | 67176 | +780 | 1894 | +6 | 45053 | +259 |
Venezuela | 65174 | +890 | 530 | +10 | 54218 | +1654 |
Bahrain | 63879 | +690 | 220 | +3 | 56700 | +613 |
Costa Rica | 62374 | +1556 | 686 | +20 | 23160 | +498 |
Nepal | 61593 | +2020 | 390 | +7 | 43820 | +871 |
Singapore | 57543 | +11 | 27 | 0 | 57071 | +32 |
Nigeria | 56956 | +221 | 1094 | +1 | 48305 | +213 |
Uzbekistan | 50253 | +626 | 419 | +6 | 46527 | +557 |
Algeria | 49413 | +219 | 1659 | +5 | 34818 | +143 |
Switzerland | 49283 | +488 | 2045 | +3 | 40500 | +600 |
Armenia | 46910 | +239 | 926 | +1 | 42369 | +138 |
Czechia | 46262 | +2107 | 495 | +6 | 23858 | +481 |
Ghana | 45760 | +46 | 295 | +1 | 44973 | +77 |
Moldova | 45648 | +665 | 1186 | +16 | 33734 | +495 |
Kyrgyzstan | 45244 | +91 | 1063 | 0 | 41415 | +98 |
Azerbaijan | 38894 | +117 | 572 | +1 | 36424 | +135 |
Afghanistan | 38883 | +11 | 1437 | +1 | 32576 | +71 |
Kenya | 36724 | +148 | 646 | +4 | 23709 | +98 |
Austria | 36661 | +808 | 763 | +5 | 28451 | +407 |
West Bank and Gaza | 34401 | +558 | 250 | +6 | 23333 | +273 |
Serbia | 32757 | +62 | 739 | +1 | 0 | 0 |
Ireland | 32271 | +248 | 1792 | +3 | 23364 | 0 |
Paraguay | 32127 | +1014 | 611 | +27 | 16921 | +608 |
Lebanon | 27518 | +750 | 281 | +18 | 10739 | +522 |
El Salvador | 27346 | +97 | 804 | +3 | 20825 | +433 |
Australia | 26885 | +24 | 844 | +7 | 23859 | +7 |
Libya | 26438 | +616 | 418 | +9 | 14207 | +299 |
Bosnia and Herzegovina | 24897 | +292 | 752 | +5 | 17365 | +146 |
Denmark | 21847 | +454 | 635 | 0 | 17110 | +192 |
Cameroon | 20371 | +68 | 416 | +1 | 19124 | +287 |
Cote d'Ivoire | 19200 | +42 | 120 | 0 | 18392 | +62 |
Bulgaria | 18733 | +189 | 753 | +4 | 13510 | +119 |
North Macedonia | 16417 | +143 | 683 | +8 | 13732 | +97 |
Hungary | 16111 | +941 | 669 | +6 | 4240 | +13 |
Madagascar | 15971 | +46 | 217 | +1 | 14587 | +40 |
Greece | 14738 | +338 | 327 | +2 | 1347 | 0 |
Senegal | 14645 | +27 | 301 | +1 | 11051 | +128 |
Croatia | 14513 | +234 | 244 | +6 | 12169 | +236 |
Zambia | 14022 | +94 | 329 | +3 | 13207 | +178 |
Sudan | 13535 | 0 | 836 | 0 | 6759 | 0 |
Norway | 12769 | +125 | 267 | +1 | 10371 | 0 |
Kosovo | 12683 | 0 | 488 | 0 | 8788 | 0 |
Albania | 12073 | +125 | 353 | +6 | 6831 | +43 |
Congo (Kinshasa) | 10456 | +14 | 268 | +1 | 9863 | +23 |
Guinea | 10231 | +77 | 63 | 0 | 9660 | +48 |
Namibia | 10207 | +129 | 108 | 0 | 7947 | +262 |
Malaysia | 10147 | +95 | 129 | +1 | 9264 | +14 |
Maldives | 9568 | +74 | 33 | 0 | 8077 | +44 |
Tajikistan | 9259 | +45 | 73 | 0 | 8026 | +38 |
Finland | 8858 | +59 | 339 | 0 | 7700 | 0 |
Gabon | 8696 | +18 | 53 | 0 | 7848 | +21 |
Haiti | 8600 | +44 | 221 | +1 | 6363 | +48 |
Tunisia | 8570 | 0 | 133 | 0 | 2342 | 0 |
Luxembourg | 7718 | +177 | 124 | 0 | 6703 | +62 |
Montenegro | 7711 | +208 | 133 | +4 | 4997 | +105 |
Zimbabwe | 7647 | +14 | 224 | 0 | 5883 | +42 |
Mauritania | 7361 | +15 | 161 | 0 | 6882 | +17 |
Mozambique | 6264 | +103 | 40 | +1 | 3502 | +109 |
Slovakia | 6256 | +235 | 39 | 0 | 3390 | +102 |
Malawi | 5716 | +5 | 179 | 0 | 4026 | +26 |
Uganda | 5594 | +214 | 61 | +1 | 2544 | +55 |
Djibouti | 5403 | +4 | 61 | 0 | 5333 | 0 |
Eswatini | 5215 | +24 | 103 | 0 | 4478 | +39 |
Cabo Verde | 5141 | +78 | 50 | +1 | 4548 | +83 |
Cuba | 5004 | +71 | 111 | +2 | 4249 | +19 |
Equatorial Guinea | 5002 | 0 | 83 | 0 | 4509 | 0 |
Congo (Brazzaville) | 4980 | +46 | 89 | +1 | 3887 | 0 |
Nicaragua | 4961 | 0 | 147 | 0 | 2913 | 0 |
Central African Republic | 4786 | +4 | 62 | 0 | 1830 | 0 |
Suriname | 4691 | +20 | 96 | +1 | 4280 | +120 |
Rwanda | 4671 | +18 | 25 | +2 | 2845 | +28 |
Burma | 4621 | +322 | 75 | +14 | 1130 | +186 |
Jamaica | 4571 | +197 | 55 | +4 | 1264 | +39 |
Jordan | 4344 | +213 | 29 | +3 | 2511 | +96 |
Slovenia | 4195 | +137 | 140 | +4 | 2939 | +42 |
Angola | 3848 | +59 | 147 | +3 | 1443 | +38 |
Syria | 3731 | +40 | 168 | +3 | 918 | +15 |
Trinidad and Tobago | 3651 | +217 | 60 | 0 | 1586 | +117 |
Lithuania | 3565 | +61 | 87 | 0 | 2181 | +32 |
Thailand | 3497 | 0 | 58 | 0 | 3328 | 0 |
Gambia | 3485 | +12 | 108 | +1 | 1973 | +22 |
Somalia | 3390 | 0 | 98 | 0 | 2812 | 0 |
Sri Lanka | 3281 | +5 | 13 | 0 | 3060 | +17 |
Bahamas | 3177 | 0 | 69 | 0 | 1626 | 0 |
Georgia | 3119 | +182 | 19 | 0 | 1435 | +13 |
Mali | 2991 | +25 | 128 | 0 | 2332 | +21 |
Estonia | 2814 | +36 | 64 | 0 | 2357 | +20 |
Malta | 2634 | +39 | 17 | +1 | 1996 | +18 |
South Sudan | 2609 | +10 | 49 | 0 | 1290 | 0 |
Botswana | 2567 | 0 | 13 | 0 | 624 | 0 |
Guinea-Bissau | 2303 | +28 | 39 | 0 | 1127 | 0 |
Benin | 2280 | 0 | 40 | 0 | 1950 | 0 |
Iceland | 2230 | +24 | 10 | 0 | 2112 | 0 |
Sierra Leone | 2153 | +20 | 72 | 0 | 1649 | +3 |
Guyana | 2102 | +75 | 62 | +2 | 1314 | +12 |
Yemen | 2024 | +2 | 585 | 0 | 1221 | 0 |
Uruguay | 1890 | +14 | 46 | 0 | 1603 | +21 |
New Zealand | 1811 | +2 | 25 | 0 | 1719 | +5 |
Burkina Faso | 1797 | +30 | 56 | 0 | 1173 | +7 |
Togo | 1640 | +22 | 41 | 0 | 1251 | +8 |
Belize | 1590 | +23 | 20 | +1 | 812 | +70 |
Cyprus | 1565 | +7 | 22 | 0 | 1282 | 0 |
Andorra | 1564 | +81 | 53 | 0 | 1164 | +110 |
Latvia | 1498 | +4 | 36 | 0 | 1248 | 0 |
Lesotho | 1390 | +63 | 33 | 0 | 754 | +67 |
Liberia | 1334 | +1 | 82 | 0 | 1214 | 0 |
Niger | 1183 | 0 | 69 | 0 | 1104 | 0 |
Chad | 1147 | +32 | 81 | 0 | 966 | +4 |
Vietnam | 1068 | +2 | 35 | 0 | 941 | +1 |
Sao Tome and Principe | 908 | +1 | 15 | 0 | 873 | 0 |
San Marino | 723 | 0 | 42 | 0 | 669 | +6 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 651 | 0 |
Papua New Guinea | 516 | 0 | 6 | 0 | 232 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 |
Taiwan* | 503 | 0 | 7 | 0 | 478 | 0 |
Burundi | 473 | 0 | 1 | 0 | 374 | 0 |
Comoros | 470 | 0 | 7 | 0 | 449 | 0 |
Mauritius | 366 | 0 | 10 | 0 | 338 | 0 |
Eritrea | 364 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 |
Mongolia | 311 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 |
Cambodia | 275 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 |
Bhutan | 252 | +6 | 0 | 0 | 182 | +7 |
Monaco | 191 | +5 | 1 | 0 | 152 | +5 |
Barbados | 185 | 0 | 7 | 0 | 172 | +1 |
Brunei | 145 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 |
Seychelles | 141 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
Liechtenstein | 112 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 |
Antigua and Barbuda | 95 | 0 | 3 | 0 | 92 | +1 |
Saint Vincent and the Grenadines | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Fiji | 32 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
Saint Lucia | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Timor-Leste | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Dominica | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Grenada | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Laos | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Holy See | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Other date: 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03