Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Recovered | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 11542094 | +170384 | 250520 | +1848 | 4350789 | +57149 |
India | 8958483 | +45576 | 131578 | +585 | 8383602 | +48493 |
Brazil | 5945849 | +34091 | 167455 | +756 | 5383385 | +25086 |
France | 2115717 | +28534 | 46772 | +426 | 150966 | +2297 |
Russia | 1975629 | +20717 | 34068 | +449 | 1489893 | +24842 |
Spain | 1525341 | +15318 | 42039 | +351 | 150376 | 0 |
United Kingdom | 1434004 | +19645 | 53368 | +529 | 3206 | +58 |
Argentina | 1339337 | +10332 | 36347 | +241 | 1156474 | +7641 |
Italy | 1272352 | +34280 | 47217 | +753 | 481967 | +24169 |
Colombia | 1218003 | +6875 | 34563 | +182 | 1125184 | +6282 |
Mexico | 1015071 | +3918 | 99528 | +502 | 762025 | +4074 |
Peru' | 939931 | +1663 | 35317 | +46 | 867306 | 0 |
Germany | 867484 | +23727 | 13390 | +252 | 554272 | +16925 |
Iran | 801894 | +13421 | 42941 | +480 | 576983 | +6209 |
Poland | 772823 | +19883 | 11451 | +603 | 342883 | +18601 |
South Africa | 757144 | +2888 | 20556 | +124 | 701534 | +4714 |
Ukraine | 586522 | +12764 | 10431 | +263 | 270269 | +8433 |
Chile | 534558 | +948 | 14897 | +14 | 510766 | +1365 |
Iraq | 526852 | +2349 | 11795 | +43 | 455176 | +2151 |
Indonesia | 478720 | +4265 | 15503 | +110 | 402347 | +3711 |
Czechia | 475284 | +5515 | 6740 | +182 | 367574 | +13780 |
Netherlands | 468743 | +4695 | 8769 | +83 | 6385 | +25 |
Bangladesh | 438795 | +2111 | 6275 | +21 | 354788 | +1893 |
Turkey | 425628 | +4215 | 11820 | +116 | 361655 | +2592 |
Philippines | 412097 | +1379 | 7957 | +95 | 374666 | +123 |
Romania | 383743 | +10269 | 9429 | +168 | 261387 | +8143 |
Saudi Arabia | 354208 | +290 | 5710 | +18 | 341515 | +411 |
Israel | 326331 | +794 | 2739 | +3 | 315318 | +667 |
Canada | 314453 | +4518 | 11238 | +102 | 253089 | +4230 |
Morocco | 306995 | +5391 | 5013 | +81 | 253351 | +5757 |
Switzerland | 280648 | +6114 | 3765 | +101 | 169100 | 0 |
Portugal | 236015 | +5891 | 3632 | +79 | 153702 | +4257 |
Austria | 221688 | +7091 | 2054 | +109 | 142738 | +6251 |
Nepal | 212917 | +1442 | 1259 | +12 | 182780 | +3538 |
Sweden | 196446 | +4007 | 6321 | +96 | 0 | 0 |
Ecuador | 182250 | +1146 | 13052 | +27 | 160639 | 0 |
Jordan | 163926 | +7933 | 1969 | +60 | 94896 | +4629 |
Hungary | 156949 | +4290 | 3380 | +99 | 34846 | +661 |
United Arab Emirates | 154101 | +1292 | 542 | +4 | 145537 | +890 |
Panama | 149833 | +1112 | 2907 | +14 | 129755 | +1513 |
Bolivia | 143569 | +96 | 8875 | +9 | 118333 | +544 |
Kuwait | 138337 | +452 | 857 | +9 | 129839 | +798 |
Qatar | 136441 | +219 | 235 | 0 | 133473 | +256 |
Dominican Republic | 135157 | +460 | 2293 | +3 | 110871 | +110 |
Costa Rica | 127012 | +1422 | 1588 | +10 | 78238 | +680 |
Japan | 123477 | +2230 | 1908 | +13 | 104837 | +1059 |
Kazakhstan | 123097 | +762 | 1945 | +46 | 111172 | +337 |
Oman | 121129 | +411 | 1360 | +10 | 112014 | +568 |
Armenia | 120459 | +1589 | 1839 | +28 | 80069 | +1726 |
Belarus | 118008 | +1309 | 1067 | +7 | 98318 | +1000 |
Guatemala | 116381 | +651 | 4008 | +61 | 105708 | +353 |
Egypt | 111613 | +329 | 6495 | +14 | 101421 | +133 |
Bulgaria | 110536 | +3938 | 2530 | +117 | 32480 | +944 |
Lebanon | 110037 | +2084 | 852 | +13 | 62528 | +133 |
Ethiopia | 103928 | +533 | 1601 | +13 | 64593 | +300 |
Honduras | 103488 | 0 | 2839 | 0 | 45082 | 0 |
Venezuela | 98350 | +300 | 860 | +2 | 93390 | +306 |
Serbia | 97988 | +5613 | 1081 | +27 | 0 | 0 |
Moldova | 92519 | +1607 | 2072 | +18 | 74229 | +1170 |
Mainland China | 91906 | +21 | 4742 | 0 | 86700 | +33 |
Croatia | 90715 | +3251 | 1151 | +38 | 72673 | +1693 |
Slovakia | 89913 | +1311 | 579 | +22 | 35924 | +2018 |
Georgia | 89395 | +3443 | 815 | +37 | 71468 | +2539 |
Bahrain | 85182 | +174 | 337 | 0 | 83087 | +187 |
Tunisia | 83772 | +2049 | 2541 | +96 | 58229 | +1481 |
Greece | 82034 | +3209 | 1288 | +60 | 23074 | 0 |
Azerbaijan | 81397 | +2239 | 1030 | +25 | 58111 | +1217 |
Bosnia and Herzegovina | 75577 | +1633 | 2089 | +47 | 39886 | +1226 |
Libya | 75465 | +529 | 1053 | +12 | 46127 | +756 |
Paraguay | 73639 | +782 | 1624 | +11 | 52608 | +426 |
Burma | 73322 | +1592 | 1650 | +25 | 54764 | +490 |
Kenya | 72686 | +957 | 1313 | +11 | 49878 | +2616 |
Uzbekistan | 70858 | +210 | 601 | +2 | 68123 | +196 |
Algeria | 70629 | +1038 | 2206 | +20 | 46326 | +1178 |
Ireland | 69058 | +372 | 2006 | +11 | 23364 | 0 |
Kyrgyzstan | 67894 | +425 | 1212 | +5 | 58846 | +531 |
West Bank and Gaza | 66186 | +1251 | 589 | +9 | 56843 | +1159 |
Denmark | 65808 | +1257 | 770 | +2 | 51217 | +1256 |
Nigeria | 65693 | +236 | 1163 | 0 | 61457 | +120 |
Slovenia | 58964 | +2027 | 919 | +43 | 38507 | +1988 |
Singapore | 58135 | +5 | 28 | 0 | 58046 | +7 |
Ghana | 50457 | +81 | 323 | 0 | 48710 | +84 |
Malaysia | 50390 | +660 | 322 | +4 | 37254 | +630 |
North Macedonia | 50015 | +1402 | 1397 | +21 | 29583 | +937 |
Afghanistan | 43851 | +223 | 1645 | +7 | 35295 | +135 |
Lithuania | 38810 | +1934 | 323 | +24 | 9362 | +796 |
El Salvador | 36965 | +296 | 1056 | +4 | 33517 | +453 |
Kosovo | 31215 | +1410 | 860 | +27 | 18347 | +806 |
Norway | 30770 | +656 | 300 | +2 | 17998 | 0 |
Albania | 29837 | +711 | 646 | +9 | 14216 | +412 |
Montenegro | 29031 | +639 | 414 | +9 | 18410 | +289 |
Luxembourg | 28573 | +892 | 248 | +8 | 18504 | +480 |
Australia | 27785 | +8 | 907 | 0 | 25507 | +2 |
Cameroon | 22896 | 0 | 433 | 0 | 21510 | 0 |
Cote d'Ivoire | 21045 | +41 | 129 | 0 | 20712 | +37 |
Finland | 19935 | +288 | 374 | +3 | 15300 | +1300 |
Sri Lanka | 18402 | +327 | 69 | +3 | 12587 | +377 |
Madagascar | 17310 | 0 | 250 | 0 | 16592 | 0 |
Zambia | 17280 | +37 | 356 | +3 | 16495 | +22 |
Uganda | 16905 | +342 | 157 | +7 | 8394 | +117 |
Senegal | 15823 | +17 | 329 | 0 | 15433 | +8 |
Sudan | 15047 | 0 | 1175 | 0 | 9609 | 0 |
Mozambique | 14629 | +63 | 119 | +1 | 12754 | +108 |
Angola | 13922 | +104 | 332 | +4 | 6623 | +41 |
Namibia | 13610 | +44 | 140 | 0 | 13152 | +12 |
Guinea | 12713 | +59 | 75 | 0 | 11689 | +303 |
Maldives | 12384 | +29 | 45 | 0 | 11406 | +18 |
Congo (Kinshasa) | 11918 | +52 | 323 | +1 | 11190 | +10 |
Tajikistan | 11731 | +42 | 86 | +1 | 11105 | +44 |
Latvia | 11356 | +442 | 137 | +5 | 1557 | 0 |
Jamaica | 10019 | +60 | 233 | +2 | 5369 | +31 |
Cabo Verde | 10000 | +40 | 104 | +1 | 9484 | +46 |
Haiti | 9191 | 0 | 232 | 0 | 7820 | 0 |
Botswana | 9103 | 0 | 30 | 0 | 6801 | 0 |
Gabon | 9084 | 0 | 58 | 0 | 8957 | 0 |
Zimbabwe | 8981 | +36 | 261 | +1 | 8184 | +20 |
Malta | 8420 | +173 | 103 | +2 | 6184 | +135 |
Estonia | 8304 | +271 | 85 | +1 | 5120 | +143 |
Mauritania | 8010 | +16 | 167 | +2 | 7553 | +3 |
Cyprus | 7711 | +198 | 41 | +1 | 2021 | 0 |
Cuba | 7704 | +37 | 131 | 0 | 7172 | +59 |
Bahamas | 7323 | +11 | 163 | 0 | 5483 | +59 |
Syria | 6919 | +83 | 358 | +4 | 2868 | +51 |
Trinidad and Tobago | 6180 | +45 | 113 | 0 | 5505 | +45 |
Eswatini | 6144 | +20 | 119 | 0 | 5826 | +14 |
Andorra | 6018 | +67 | 76 | 0 | 5055 | +90 |
Malawi | 5999 | +28 | 185 | 0 | 5434 | +32 |
Nicaragua | 5725 | 0 | 159 | 0 | 4225 | 0 |
Djibouti | 5658 | +2 | 61 | 0 | 5549 | +1 |
Rwanda | 5543 | +36 | 46 | 0 | 5087 | +79 |
Congo (Brazzaville) | 5515 | 0 | 92 | 0 | 3887 | 0 |
Suriname | 5282 | +4 | 116 | 0 | 5158 | +1 |
Iceland | 5226 | +11 | 25 | 0 | 4934 | +46 |
Equatorial Guinea | 5121 | 0 | 85 | 0 | 4975 | 0 |
Belize | 4958 | +38 | 100 | +4 | 2680 | +20 |
Guyana | 4914 | +24 | 142 | +2 | 3962 | +32 |
Central African Republic | 4900 | 0 | 63 | 0 | 1924 | 0 |
Somalia | 4382 | 0 | 108 | 0 | 3384 | 0 |
Uruguay | 4296 | +88 | 68 | 0 | 3404 | +56 |
Mali | 4033 | +53 | 141 | 0 | 2983 | +11 |
Thailand | 3888 | +8 | 60 | 0 | 3742 | +13 |
Gambia | 3705 | 0 | 122 | 0 | 3578 | +2 |
South Sudan | 3016 | 0 | 59 | 0 | 1290 | 0 |
Benin | 2916 | +32 | 43 | 0 | 2579 | 0 |
Togo | 2752 | +30 | 63 | +1 | 2058 | +52 |
Burkina Faso | 2670 | +18 | 68 | 0 | 2472 | +18 |
Guinea-Bissau | 2421 | +2 | 43 | 0 | 2286 | +31 |
Sierra Leone | 2397 | +5 | 74 | 0 | 1823 | 0 |
Yemen | 2083 | +2 | 607 | 0 | 1417 | +7 |
Lesotho | 2058 | +6 | 44 | 0 | 1273 | +50 |
New Zealand | 2010 | +2 | 25 | 0 | 1948 | +29 |
Chad | 1616 | +8 | 101 | 0 | 1457 | +7 |
Liberia | 1528 | +16 | 82 | 0 | 1328 | +10 |
San Marino | 1358 | +68 | 43 | +1 | 1019 | +99 |
Niger | 1331 | +4 | 70 | 0 | 1151 | +1 |
Vietnam | 1300 | +12 | 35 | 0 | 1124 | 0 |
Liechtenstein | 1051 | +49 | 8 | 0 | 841 | +45 |
Sao Tome and Principe | 967 | 0 | 16 | 0 | 920 | +3 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 659 | 0 |
Burundi | 641 | +10 | 1 | 0 | 575 | +26 |
Taiwan* | 607 | +2 | 7 | 0 | 541 | +2 |
Papua New Guinea | 604 | +2 | 7 | 0 | 586 | 0 |
Comoros | 591 | 0 | 7 | 0 | 558 | 0 |
Monaco | 565 | +8 | 3 | 0 | 487 | +20 |
Eritrea | 518 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 |
Mongolia | 505 | +50 | 0 | 0 | 329 | 0 |
Mauritius | 494 | +3 | 10 | 0 | 433 | +2 |
Bhutan | 378 | 0 | 0 | 0 | 357 | +1 |
Cambodia | 304 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 |
Barbados | 252 | +2 | 7 | 0 | 239 | +1 |
Saint Lucia | 183 | +5 | 2 | 0 | 60 | 0 |
Seychelles | 160 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
Brunei | 148 | 0 | 3 | 0 | 145 | 0 |
Antigua and Barbuda | 139 | +5 | 4 | 0 | 127 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 83 | 0 | 0 | 0 | 78 | +1 |
Dominica | 68 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Grenada | 36 | +3 | 0 | 0 | 30 | +1 |
Fiji | 35 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |
Timor-Leste | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Laos | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Solomon Islands | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other date: 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 26/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03