S A E L A|
[Event "Legends Blitz Match 2015"]
[Site "Saint Louis USA"]
[Date "2015.04.25"]
[Round "4"]
[White "Kasparov,G"]
[Black "Short,N"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2812"]
[BlackElo "2664"]
[ECO "D02"]
1.d4 Nc6 2.Nf3 d5 3.c4 Bg4 4.cxd5 Bxf3 5.gxf3 Qxd5 6.e3 e5 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Bxc3
9.bxc3 Qd6 10.Qb1 O-O-O 11.f4 exf4 12.Qf5+ Kb8 13.Qxf4 Qxf4 14.exf4 Nf6 15.f3 Nd5
16.Kf2 Nb6 17.f5 Ne7 18.Bd3 c5 19.Be4 cxd4 20.cxd4 Rxd4 21.Bc3 Ra4 22.Bxg7 Re8
23.Rhd1 Nc6 24.Rd6 Nc4 25.Rxc6 Rxe4 26.fxe4 bxc6 27.Rd1 Rxa2+ 28.Kf3 Kc7
29.e5 Rd2 30.Rc1 Nb6 31.Ra1 Kb7 32.h4 c5 33.e6 fxe6 34.fxe6 Rd8 35.Ke4 Re8
36.Ke5 a5 37.Rd1 Kc6 38.Kf6 Nd5+ 39.Ke5 Ne3 40.Rd6+ Kb5 41.Rd7 a4 42.e7 Kc6
43.Ke6 Nf5 44.Bf6 Nxe7 45.Bxe7 Ra8 46.Rd6+ Kb5 47.Rd5 Rc8 48.Rd3 Ra8 49.Rc3 c4
50.Kf7 Ra7 51.h5 Rd7 52.h6 Rd3 53.Rc1 a3 54.Kg8 a2 55.Bf6 c3 56.Kxh7 Kc4
57.Kg8 Rg3+ 58.Bg7 Kb3 59.h7 Kb2 60.Rh1 Rxg7+ 61.Kxg7 c2 62.h8=Q c1=Q 63.Kf7+ Qc3
64.Rh2+ Kb3 65.Qxc3+ 1-0
|