S A E L A|
[Event "105th ch-GBR TB 2018"]
[Site "Hull ENG"]
[Date "2018.08.05"]
[Round "3"]
[White "Adams,Mi"]
[Black "McShane,L"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2706"]
[BlackElo "2669"]
[ECO "C76"]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 Bd7 6.d4 g6 7.Bg5 f6 8.Be3 Qe7 9.O-O Bh6
10.c4 exd4 11.Bxh6 Nxh6 12.Nxd4 Nxd4 13.Bxd7+ Kxd7 14.Qxd4 Qe5 15.Qd3 Ng4
16.Qh3 Qe6 17.Nc3 Ne5 18.Qh6 c6 19.b3 g5 20.Rad1 Kc7 21.f3 Rag8 22.Ne2 Qf7
23.Nd4 Rg6 24.Qh5 Rd8 25.Nf5 Rd7 26.Rd2 g4 27.fxg4 Nxg4 28.Qh3 Qe6 29.Qf3 Qe5
30.g3 Qc5+ 31.Kg2 Ne5 32.Qe2 Rg8 33.Rfd1 Rgd8 34.Nd4 Re8 35.Qf2 h5 36.h3 Qb4
37.Qxf6 Qc3 38.Qf2 Nf7 39.Rd3 Qa5 40.Rf3 Ng5 41.Rf5 Re5 42.Re1 Rde7 43.Re2 Kd7
44.h4 Ne6 45.Nf3 Rxf5 46.exf5 Nc5 47.f6 Rf7 48.Ng5 Rf8 49.f7 Qc3 50.Qf3 Nd3
51.Kh2 Qd4 52.Qf5+ Kc7 53.Ne6+ 1-0
|