Coronavirus Covid-19 cases
Country | Cases | diff. | Deaths | diff. | Recovered | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
United States | 8636563 | +60805 | 225237 | +340 | 3422878 | +16222 |
India | 7909959 | +45148 | 119014 | +480 | 7137228 | +59105 |
Brazil | 5394128 | +13493 | 157134 | +231 | 4526393 | 0 |
Russia | 1503652 | +16392 | 25875 | +228 | 1132790 | +7635 |
France | 1130143 | +45484 | 34673 | +137 | 114534 | +898 |
Argentina | 1090589 | +9253 | 28896 | +283 | 894819 | +13706 |
Spain | 1046132 | 0 | 34752 | 0 | 150376 | 0 |
Colombia | 1015885 | +8174 | 30000 | 0 | 907379 | 0 |
Mexico | 891160 | +4360 | 88924 | +181 | 752691 | +5752 |
Peru' | 888715 | +5599 | 34149 | +116 | 803846 | +3366 |
United Kingdom | 876840 | +19797 | 44986 | +151 | 2685 | +9 |
South Africa | 715868 | +1622 | 18968 | +24 | 646170 | +1529 |
Iran | 568896 | +6191 | 32616 | +296 | 455054 | +4163 |
Italy | 525782 | +21273 | 37338 | +128 | 266203 | +2086 |
Chile | 502063 | +1521 | 13944 | +52 | 478252 | +1676 |
Iraq | 451707 | +2554 | 10623 | +55 | 381349 | +3140 |
Germany | 437698 | +2900 | 10062 | +27 | 320004 | +3880 |
Bangladesh | 398815 | +1308 | 5803 | +23 | 315107 | +1544 |
Indonesia | 389712 | +3732 | 13299 | +94 | 313764 | +4545 |
Philippines | 370028 | +2209 | 6977 | +43 | 328036 | +14924 |
Turkey | 361801 | +2017 | 9799 | +72 | 314390 | +1297 |
Ukraine | 353723 | +6406 | 6566 | +103 | 147240 | +1822 |
Saudi Arabia | 344875 | +323 | 5296 | +15 | 331330 | +335 |
Belgium | 321031 | +15622 | 10810 | +73 | 23087 | +209 |
Israel | 309946 | +533 | 2397 | +25 | 293109 | +1903 |
Netherlands | 297316 | +10237 | 7105 | +27 | 5498 | +52 |
Czechia | 258097 | +7300 | 2201 | +124 | 97381 | +2479 |
Poland | 253688 | +11742 | 4438 | +87 | 112619 | +3275 |
Canada | 218874 | +2823 | 9995 | +26 | 184194 | +2220 |
Romania | 209648 | +3855 | 6391 | +73 | 149741 | +1809 |
Morocco | 197481 | +3020 | 3301 | +46 | 163195 | +2823 |
Ecuador | 161635 | +2021 | 12553 | +11 | 141759 | +7572 |
Nepal | 158089 | +2856 | 847 | +5 | 111670 | +3336 |
Bolivia | 140853 | +74 | 8645 | +18 | 108658 | +591 |
Qatar | 131170 | +205 | 230 | +1 | 128099 | +231 |
Panama | 129200 | +685 | 2633 | +5 | 105231 | +669 |
United Arab Emirates | 125123 | +1359 | 477 | +2 | 118931 | +2037 |
Dominican Republic | 124527 | +509 | 2223 | +3 | 102651 | +298 |
Kuwait | 121635 | +708 | 746 | +2 | 112771 | +661 |
Portugal | 118686 | +2577 | 2316 | +19 | 68877 | +1035 |
Oman | 112932 | +1095 | 1174 | +27 | 99278 | +1329 |
Sweden | 110594 | 0 | 5933 | 0 | 0 | 0 |
Kazakhstan | 110542 | +140 | 1796 | 0 | 105675 | +57 |
Egypt | 106540 | +143 | 6199 | +12 | 98903 | +90 |
Guatemala | 104787 | +155 | 3644 | +35 | 94217 | +337 |
Switzerland | 103653 | 0 | 2083 | +2 | 55800 | 0 |
Costa Rica | 103088 | 0 | 1282 | 0 | 62037 | 0 |
Japan | 97095 | +496 | 1716 | +6 | 88610 | +472 |
Ethiopia | 93343 | +485 | 1426 | +7 | 47543 | +701 |
Honduras | 93214 | +490 | 2623 | +6 | 37996 | +130 |
Belarus | 92823 | +845 | 957 | +4 | 83237 | +567 |
Mainland China | 91151 | +23 | 4739 | 0 | 86002 | +28 |
Venezuela | 89565 | +423 | 773 | +3 | 83947 | +504 |
Austria | 80811 | +2782 | 979 | +14 | 57858 | +1067 |
Bahrain | 80255 | +280 | 312 | 0 | 76776 | +302 |
Armenia | 77837 | +2314 | 1180 | +23 | 50908 | +207 |
Moldova | 71503 | +414 | 1685 | +16 | 52290 | +571 |
Lebanon | 71390 | +1484 | 565 | +3 | 34803 | +1365 |
Uzbekistan | 65307 | +384 | 549 | +5 | 62509 | +476 |
Nigeria | 61992 | +62 | 1130 | +1 | 57465 | +180 |
Paraguay | 59594 | +551 | 1309 | +16 | 39735 | +521 |
Hungary | 59247 | +3149 | 1425 | +35 | 16242 | +235 |
Singapore | 57970 | +5 | 28 | 0 | 57858 | +14 |
Ireland | 57128 | +1020 | 1882 | 0 | 23364 | 0 |
Algeria | 56143 | +263 | 1914 | +7 | 39095 | +163 |
Libya | 56013 | +1639 | 795 | +5 | 30731 | +766 |
Kyrgyzstan | 55750 | +606 | 1134 | +4 | 47616 | +279 |
Jordan | 53087 | +2337 | 579 | +39 | 7508 | 0 |
West Bank and Gaza | 50442 | +453 | 448 | +5 | 43592 | +360 |
Azerbaijan | 49959 | +946 | 671 | +7 | 41279 | +228 |
Kenya | 49721 | +931 | 902 | +6 | 34209 | +333 |
Tunisia | 48799 | 0 | 819 | 0 | 5032 | 0 |
Ghana | 47690 | 0 | 316 | 0 | 46887 | 0 |
Burma | 44774 | +986 | 1095 | +29 | 24920 | +1212 |
Slovakia | 43843 | +3042 | 159 | 0 | 9960 | +40 |
Bosnia and Herzegovina | 40893 | +1135 | 1086 | +11 | 26459 | +91 |
Afghanistan | 40833 | +65 | 1514 | +3 | 34129 | +106 |
Denmark | 40356 | +945 | 702 | +2 | 31985 | +284 |
Serbia | 39486 | +614 | 792 | +3 | 0 | 0 |
Bulgaria | 37889 | +327 | 1094 | +10 | 18354 | +122 |
Croatia | 36380 | +2421 | 437 | +8 | 24799 | +1014 |
El Salvador | 32585 | 0 | 949 | +5 | 28258 | 0 |
Greece | 30782 | +790 | 574 | +10 | 1347 | 0 |
Georgia | 28431 | +1928 | 201 | +8 | 10767 | +604 |
Australia | 27525 | +12 | 905 | 0 | 25196 | +17 |
North Macedonia | 26954 | +560 | 919 | +22 | 18627 | +197 |
Malaysia | 26565 | +823 | 229 | +8 | 17134 | +579 |
Slovenia | 22950 | +1676 | 240 | +5 | 8424 | +406 |
Cameroon | 21570 | 0 | 425 | 0 | 20117 | 0 |
Cote d'Ivoire | 20470 | +41 | 122 | +1 | 20166 | +29 |
Albania | 19157 | +299 | 477 | +4 | 10654 | +106 |
Kosovo | 17943 | +186 | 663 | +2 | 15083 | +54 |
Norway | 17909 | +160 | 279 | 0 | 11863 | 0 |
Madagascar | 16968 | 0 | 244 | 0 | 16301 | 0 |
Montenegro | 16797 | +168 | 266 | +3 | 12775 | +174 |
Zambia | 16117 | 0 | 348 | 0 | 15179 | 0 |
Senegal | 15551 | +8 | 321 | 0 | 14254 | +93 |
Finland | 14848 | +196 | 353 | 0 | 9800 | 0 |
Sudan | 13742 | 0 | 837 | 0 | 6764 | 0 |
Luxembourg | 12851 | 0 | 141 | 0 | 9085 | 0 |
Namibia | 12660 | +81 | 133 | 0 | 10779 | +4 |
Mozambique | 11986 | +91 | 86 | +1 | 9253 | +9 |
Guinea | 11635 | 0 | 71 | 0 | 10474 | 0 |
Maldives | 11505 | +84 | 37 | 0 | 10524 | +52 |
Uganda | 11443 | +146 | 101 | +2 | 7351 | +70 |
Congo (Kinshasa) | 11143 | 0 | 305 | 0 | 10467 | 0 |
Tajikistan | 10776 | +40 | 81 | 0 | 9889 | +53 |
Lithuania | 10184 | +606 | 134 | +5 | 4073 | +58 |
Angola | 9381 | +355 | 268 | +1 | 3508 | +47 |
Haiti | 9026 | +11 | 232 | +1 | 7373 | +12 |
Gabon | 8919 | 0 | 54 | 0 | 8512 | 0 |
Jamaica | 8714 | +44 | 188 | +2 | 4282 | +73 |
Cabo Verde | 8396 | +74 | 94 | 0 | 7285 | +51 |
Zimbabwe | 8276 | +7 | 237 | +1 | 7797 | +12 |
Sri Lanka | 7872 | +351 | 16 | +1 | 3803 | +89 |
Mauritania | 7664 | +1 | 163 | 0 | 7385 | +7 |
Cuba | 6566 | +32 | 128 | 0 | 5998 | +71 |
Bahamas | 6410 | +142 | 132 | +2 | 3948 | +153 |
Botswana | 5923 | 0 | 21 | 0 | 927 | 0 |
Malawi | 5890 | +3 | 183 | 0 | 5291 | +3 |
Eswatini | 5854 | +7 | 116 | 0 | 5502 | +11 |
Djibouti | 5536 | +6 | 61 | 0 | 5402 | +4 |
Trinidad and Tobago | 5511 | +8 | 105 | 0 | 4085 | +67 |
Malta | 5498 | +125 | 51 | +1 | 3567 | +89 |
Nicaragua | 5434 | 0 | 155 | 0 | 4225 | 0 |
Syria | 5408 | +49 | 269 | +2 | 1753 | +31 |
Congo (Brazzaville) | 5253 | 0 | 92 | 0 | 3887 | 0 |
Suriname | 5170 | +4 | 109 | 0 | 5032 | +16 |
Equatorial Guinea | 5079 | 0 | 83 | 0 | 4962 | 0 |
Rwanda | 5066 | +6 | 34 | 0 | 4830 | +24 |
Central African Republic | 4862 | 0 | 62 | 0 | 1924 | 0 |
Latvia | 4678 | +211 | 56 | +2 | 1357 | 0 |
Iceland | 4448 | +54 | 11 | 0 | 3395 | +93 |
Estonia | 4411 | +60 | 73 | 0 | 3457 | +16 |
Andorra | 4038 | 0 | 69 | 0 | 2729 | 0 |
Guyana | 4023 | +29 | 119 | +2 | 2970 | 0 |
Somalia | 3941 | +44 | 104 | +2 | 3185 | +19 |
Thailand | 3736 | 0 | 59 | 0 | 3530 | 0 |
Gambia | 3660 | +1 | 119 | 0 | 2660 | 0 |
Cyprus | 3545 | +101 | 25 | 0 | 1882 | 0 |
Mali | 3490 | +18 | 132 | 0 | 2661 | +25 |
Belize | 3145 | +39 | 50 | +2 | 1961 | +40 |
South Sudan | 2883 | +5 | 56 | 0 | 1290 | 0 |
Uruguay | 2851 | +44 | 53 | 0 | 2351 | +50 |
Benin | 2557 | 0 | 41 | 0 | 2330 | 0 |
Burkina Faso | 2451 | +7 | 65 | 0 | 2019 | +22 |
Guinea-Bissau | 2403 | 0 | 41 | 0 | 1818 | 0 |
Sierra Leone | 2346 | +1 | 74 | 0 | 1787 | +3 |
Togo | 2200 | +13 | 52 | 0 | 1600 | +9 |
Yemen | 2060 | 0 | 599 | 0 | 1360 | 0 |
New Zealand | 1940 | +5 | 25 | 0 | 1841 | +1 |
Lesotho | 1940 | 0 | 43 | 0 | 970 | 0 |
Chad | 1437 | +3 | 96 | 0 | 1268 | +14 |
Liberia | 1393 | 0 | 82 | 0 | 1278 | 0 |
Niger | 1215 | 0 | 69 | 0 | 1128 | 0 |
Vietnam | 1168 | +8 | 35 | 0 | 1057 | +6 |
Sao Tome and Principe | 940 | 0 | 15 | 0 | 902 | +2 |
San Marino | 819 | 0 | 42 | 0 | 716 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 659 | 0 |
Papua New Guinea | 583 | 0 | 7 | 0 | 545 | 0 |
Burundi | 557 | +2 | 1 | 0 | 511 | +14 |
Taiwan* | 550 | 0 | 7 | 0 | 502 | 0 |
Comoros | 517 | 0 | 7 | 0 | 494 | 0 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 0 |
Eritrea | 461 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 |
Mauritius | 435 | 0 | 10 | 0 | 386 | 0 |
Liechtenstein | 365 | +25 | 1 | 0 | 170 | 0 |
Bhutan | 342 | +2 | 0 | 0 | 307 | +1 |
Mongolia | 339 | +1 | 0 | 0 | 312 | 0 |
Monaco | 306 | +10 | 2 | 0 | 244 | 0 |
Cambodia | 287 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 |
Barbados | 227 | 0 | 7 | 0 | 208 | 0 |
Seychelles | 153 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
Brunei | 148 | 0 | 3 | 0 | 143 | 0 |
Antigua and Barbuda | 124 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | 73 | 0 | 0 | 0 | 66 | +1 |
Saint Lucia | 54 | +2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Dominica | 38 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Fiji | 33 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Timor-Leste | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Grenada | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Holy See | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Laos | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Other date: 04/04 03/04 02/04 01/04 31/03 30/03 29/03 28/03 27/03 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 21/02 20/02 19/02 18/02 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02 12/02 11/02 10/02 09/02 08/02 07/02 06/02 05/02 04/02 03/02 02/02 01/02 31/01 30/01 29/01 28/01 27/01 26/01 25/01 24/01 23/03 22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12 22/12 21/12 20/12 19/12 18/12 17/12 16/12 15/12 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 26/11 25/11 24/11 23/11 22/11 21/11 20/11 19/11 18/11 17/11 16/11 15/11 14/11 13/11 12/11 11/11 10/11 09/11 08/11 07/11 06/11 05/11 04/11 03/11 02/11 01/11 31/10 30/10 29/10 28/10 27/10 25/10 24/10 23/10 22/10 21/10 20/10 19/10 18/10 17/10 16/10 15/10 14/10 13/10 12/10 11/10 10/10 09/10 08/10 07/10 06/10 05/10 04/10 03/10 02/10 01/10 30/9 29/9 28/9 27/9 26/9 25/9 24/9 23/9 22/9 21/9 20/9 19/9 18/9 17/9 16/9 15/9 14/9 13/9 12/9 11/9 10/9 09/9 08/9 07/9 06/9 05/9 04/9 03/9 02/9 01/9 31/8 30/8 29/8 28/8 27/8 26/8 25/8 24/8 23/8 22/8 21/8 20/8 19/8 18/8 17/8 16/8 15/8 14/8 13/8 12/8 11/8 10/8 09/8 08/8 07/8 06/8 05/8 04/8 03/8 02/8 01/8 31/7 30/7 29/7 28/7 27/7 26/7 25/7 24/7 23/7 22/7 21/7 20/7 19/7 18/7 17/7 16/7 15/7 14/7 13/7 12/7 11/7 10/7 09/7 08/7 07/7 06/7 05/7 04/7 03/7 02/7 01/7 30/6 29/6 28/6 27/6 26/6 25/6 24/6 23/6 22/6 21/6 20/6 19/6 18/6 17/6 16/6 15/6 14/6 13/6 12/6 11/6 10/6 09/6 08/6 07/6 06/6 05/6 04/6 03/6 02/6 01/6 31/5 30/5 29/5 28/5 27/5 26/5 25/5 24/5 23/5 22/5 21/5 20/5 19/5 18/5 17/5 16/5 15/5 14/5 13/5 12/5 11/5 10/5 09/5 08/5 07/5 06/5 05/5 04/5 03/5 02/5 01/5 30/4 29/4 28/4 27/4 26/4 25/4 24/4 23/4 22/4 21/4 20/4 19/4 18/4 17/4 16/4 15/4 14/4 13/4 12/4 11/4 10/4 09/4 08/4 07/4 06/4 05/4 04/4 03/4 02/4 01/4 31/3 30/3 29/3 28/3 27/3 26/03 25/03 24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03